Brokerforexindo - Berita fundamental forex merupakan suatu hal yang utama bagi trader yang menggunakan analisis fundamental, dan merupakan suplemen penting bagi analis teknikal. Minggu pertama bulan Mei boleh dibilang minggu yang cukup krusial. pada minggu ini akan rilis beberapa berita yang akan berpengaruh besar terhadap nilai tukar mata uang. berikut adalah berita yang akan rilis minggu ini:
SunMay 4 | 9:30pm | AUD | | Building Approvals m/m | | | 1.3% | -5.0% | |
| 9:45pm | CNY | | HSBC Final Manufacturing PMI | | | 48.4 | 48.3 | |
MonMay 5 | 10:00am | USD | | ISM Non-Manufacturing PMI | | | 54.3 | 53.1 | |
| 9:30pm | AUD | | Trade Balance | | | 1.10B | 1.20B | |
TueMay 6 | 12:30am | AUD | | Cash Rate | | | 2.50% | 2.50% | |
| | AUD | | RBA Rate Statement | | | | | |
| 4:30am | GBP | | Services PMI | | | 57.9 | 57.6 | |
| 8:30am | CAD | | Trade Balance | | | 0.4B | 0.3B | |
| | USD | | Trade Balance | | | -40.1B | -42.3B | |
| 10:00am | CAD | | Ivey PMI | | | 54.5 | 55.2 | |
| 6:45pm | NZD | | Employment Change q/q | | | 0.6% | 1.1% | |
| | NZD | | Unemployment Rate | | | 5.8% | 6.0% | |
| 9:30pm | AUD | | Retail Sales m/m | | | 0.4% | 0.2% | |
WedMay 7 | 8:30am | CAD | | Building Permits m/m | | | 3.9% | -11.6% | |
| 10:00am | USD | | Fed Chair Yellen Testifies | | | | | |
| 9:30pm | AUD | | Employment Change | | | 7.5K | 18.1K | |
| | AUD | | Unemployment Rate | | | 5.9% | 5.8% | |
ThuMay 8 | Tentative | CNY | | Trade Balance | | | 15.2B | 7.7B | |
| 7:00am | GBP | | Asset Purchase Facility | | | 375B | 375B | |
| | GBP | | Official Bank Rate | | | 0.50% | 0.50% | |
| Tentative | GBP | | MPC Rate Statement | | | | | |
| 7:45am | EUR | | Minimum Bid Rate | | | 0.25% | 0.25% | |
| 8:30am | EUR | | ECB Press Conference | | | | | |
| | USD | | Unemployment Claims | | | 328K | 344K | |
| 9:30pm | AUD | | RBA Monetary Policy Statement | | | | | |
| | CNY | | CPI y/y | | | 2.1% | 2.4% | |
FriMay 9 | 4:30am | GBP | | Manufacturing Production m/m | | | 0.3% | 1.0% | |
| 8:30am | CAD | | Employment Change | | | 14.9K | 42.9K | |
| | CAD | | Unemployment Rate | | | 6.9% | 6.9% | |
| 10:00am | USD | | JOLTS Job Openings | | | 4.21M | 4.17M | |
SatMay 10 | | | |
| | | | |
Sumber : forexfactory.com